Barra de distribución de la caravana del coche del yate del barco marino genuino Barra de distribución de la terminal marina
Descripción del producto
Descripción general del producto \ n
Descripción del producto \ n
\ n Información de la empresa
orte
Boat Yacht Car Caravan Busbar Marine Terminal Busbar | |
Product Nubmer | Product Description |
GM-EP-B0105 | 100 A, 5 Positions, 5×#8-32 Output Screws, 2×#10-32 Input Studs |
GM-EP-B0106 | 100 A/DC/AC, 4 Positions, 4×#10-32 Input Studs |
GM-EP-B0107 | 150A/DC,130A/AC, 10 Positions, 10×#8-32 Output Screws, 2×#1/4"-20 Input Studs |
GM-EP-B0108 | 150A/DC, 130A/AC, 12 Positions, 20×#8-32 Output Screws, 2×#1/4"-20 Input Studs |
GM-EP-B0109 | 150A/DC, 130A/AC, 4 Positions, 4×#1/4"-20 Input Studs |
GM-EP-B0110 | 250 A/DC/AC,12 Positions,12×#10-32 Output Screws,2×#5/16"-18 Input Studs |
GM-EP-B0111 | 250 A/DC/AC, 4 Positions, 4×#5/16"-18 Input Studs |
GM-EP-B0112 | 600 A/DC, 545A/AC, 4 Positions, 4×#8-32 Output Screws, 4×#3/8"-16 Input Studs |
GM-EP-B0113 | 600 A/DC, 545A/AC, 8 Positions, 4×#8-32 Output Screws, 8×#3/8"-16 Input Studs |


orte
Grupos de Producto : Conexión eléctrica > Barras de distribución de terminales
Otros productos
Productos hot
Airbag de caucho marinos flotantesMarina Airbag para levantarBolsa de aire de la nave para el transporte deMarina Airbag para trabajo pesadoElevación pesada Salvage AirbagAirbag de goma flotanteNave Airbag para aplicaciones Offshore MarineNave del Airbag para nave lanzamiento y actualización deActualización y aterrizaje AirbagGoma lanzamiento AirbagLuHang ala GD FenderDefensa de caucho tipo DDefensa de goma cilíndricaDefensa de caucho Super arcoNave lanzamiento goma hinchableDiámetro 2300mm x longitud 4000mm EVA Fender